**This is an old revision of the document!**
Composition
2 R720
2 R720+K20
1 R730+K20
2 R720+PHI
1 R730
4 R820
R720
CPU | 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz → 16 cores |
Memory | 256Go |
Storage | 6To |
R720 + K20
CPU | 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz → 16 cores |
Memory | 256Go |
GPU | 2 x NVidia Tesla K20m |
Storage | 6To |
R730 + K20
CPU | 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz → 24 cores |
Memory | 256Go |
GPU | 1 x NVidia Tesla K20m |
Storage | 14To |
R720 + PHI
CPU | 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz → 16 cores |
Memory | 256Go |
Coprocesseurs | 2 x INTEL XEON PHI 5110P |
Storage | 6To |
R730
CPU | 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz → 18 cores |
Memory | 512Go |
Storage | 13To |
CPU | 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz → 12 cores |
Memory | 256Go |
Storage | 18To |
CPU | 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz → 10 cores |
Memory | 256Go |
Storage | 20To |
R820
CPU | 4 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 0 @ 2.20GHz → 32 cores |
Memory | 512Go |
Storage | 5,5To |
Total
Nous avons à disposition :
Machine | Quantité | Cores | Total | Mémoire par machine (Go) | Stockage par machine (To) | Puissance théorique (hors coprocesseur) |
R720 | 2 | 16 | 32 | 256 | 6 | 32 * 2,60GHz * 8 flops = 665,6 Gflops |
R720 + K20 | 2 | 16 | 32 | 256 | 6 | 16 * 2,60GHz * 8 flops = 332,8 Gflops |
R730 + K20 | 1 | 24 | 24 | 256 | 14 | 24 * 2,30GHz * 16 flops = 883,2 Gflops |
R720 + PHI | 2 | 16 | 32 | 256 | 6 | 16 * 2,60GHz * 8 flops = 332,8 Gflops |
R730 | 1 | 36 | 36 | 512 | 13 | 36 * 2,30GHz * 16 flops = 1 324,8 Gflops |
R820 | 4 | 32 | 128 | 512 | 5,5 | 32 * 2,20GHz * 8 flops = 563,2 Gflops |
Total | 12 | | 284 | 4 352 | 85 | 4 102,4 Gflops |
Réseau
L'interconnexion se fait en 10Go optique, sur commutateur Dell PowerConnect 8132F.