services_reseau:collaborative_tools
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| services_reseau:collaborative_tools [2025/07/29 09:02] – loic maurin | services_reseau:collaborative_tools [2025/07/29 09:33] (current) – loic maurin | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| Lorsque les 50 personnes sur la licence seront atteintes, la priorité sera donnée aux membres permanents du laboratoire qui auront la possibilité de créer des documents pour les membres non-permanents sous leur responsabilité. Cela permettra de limiter le travail d' | Lorsque les 50 personnes sur la licence seront atteintes, la priorité sera donnée aux membres permanents du laboratoire qui auront la possibilité de créer des documents pour les membres non-permanents sous leur responsabilité. Cela permettra de limiter le travail d' | ||
| + | |||
| + | ===== Suites collaboratives " | ||
| + | |||
| + | Pluiseurs suites collaboratives sont à votre disposition. Le choix de la suite la plus adaptée à vos besoins dépendra des outils que vous souhaitez utiliser et des collaborateurs impliqués. | ||
| + | |||
| + | ==== Nextcloud labo ==== | ||
| + | Le laboratoire dispose d'un [[services_reseau: | ||
| + | |||
| + | ==== Microsoft 365 Université ==== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ==== CNRS ==== | ||
| + | Espaces CORE CNRS ? sDrive ? | ||
| + | |||
| + | ==== RESANA ==== | ||
| + | La direction interministérielle du numérique (DINUM) met à disposition de tous les agents de l'Etat des outils numériques, | ||
services_reseau/collaborative_tools.txt · Last modified: by loic maurin
