services_reseau:acces_calcul
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| services_reseau:acces_calcul [2015/05/04 15:14] – stephane caminade | services_reseau:acces_calcul [2022/07/13 10:07] (current) – stephane caminade | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <note tip>Il est recommandé d' | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Connexion SSH ====== | ====== Connexion SSH ====== | ||
| Line 6: | Line 9: | ||
| ===== Depuis une machine Windows ===== | ===== Depuis une machine Windows ===== | ||
| - | Pour vous connecter aux serveurs, nous vous suggérons : | + | Pour vous connecter aux serveurs, nous vous recommandons |
| - | + | ||
| - | * le duo [[http:// | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Avec Putty, il faut configurer le tunneling X11 (déport d' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | <color orange>Depuis | + | <note important>Si vous utilisez un client ssh (linux, MacOS) via ias-ssh, |
services_reseau/acces_calcul.1430752459.txt.gz · Last modified: by stephane caminade
